| Product Description PA6 GF10~ GF50 VO halogen liberum flamma retardant | ||||||||
| Resinae Lepidium sativum | Aucti/VO halogen-liberum flamma retardant | |||||||
| Color | nativus | |||||||
| Praecipua applicationes | Electricae et electronicae partes, adjumenta domus composita, electronica autocineta, etc | |||||||
| Processus Ratio | Iniectio CUMATIUM | |||||||
| Typical Properties | Test Methodi | Test Condition | Precium GF10 | Precium GF20 | Precium GF30 | Precium GF40 | Precium GF50 | Unitas |
| Corporalia Properties | ||||||||
| Density | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 1.25 | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 1.68 | g/cm³ |
| Mechanica Properties | ||||||||
| distrahentes Fortitudo | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 85 | 90 | 146 | 180 | 180 | MPa |
| Elongation at Break | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | % | ||
| Flexurae Fortitudo | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 131 | 135 | 206 | 270 | 324 | MPa |
| Flexurale Modulus | 3510 | 4860 | 9000 | 9900 | 12600 | MPa | ||
| Modulus distrahens | DIN EN ISO 527 | 5mm/min | 5900 | 7000 | 9300 | 13000 | 15500 | MPa |
| lzod Notched Impact virtus | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | KJ/M2 |
| Cantileverus trabes non sine viribus impulsum est | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | 35 | 40 | 50 | 70 | 45 | KJ/M2 |
| Scelerisque euismod | ||||||||
| Calor Deformatio Temperature | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa | 190 | 205 | 205 | 209 | 240 | ℃ |
| Flamma retardatio | ||||||||
| Flammability | UL94 | 0.75mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Classisis |
| Flammability | UL94 | 1.5mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Classisis |
| Nota: Hic modulus ad officinam mediocrem datam refertur, ad usum tantum referentem, non ad vexillum productivum. Ideo utentes obtineant vel confirment fidem notitiarum ab artifice vel emptore antequam hoc productum utatur. | ||||||||
| Typical Iniectio Processus CUMATIUM | |
| Plastic Siccatio | |
| Siccatio tempus | 2~4hrs |
| Siccatio Temperature | 70~80℃ |
| Siccatio Equipment | Calidum aerem dryer |
| Siccatio Type | Continua remittit |
| Iniectio CUMATIUM Process | |
| COLLUM Sectio | 250~260℃ |
| Plastics Sectio | 260~275℃ |
| Deportatio Sectionis | 270~290℃ |
| Maximum Iniectio Temperature | 290℃ |
| Commendatur Molda Temperature | 60~90℃ |
| Nota: Iniectio supra iniectio processus fingendi debet esse diversus secundum formam producti, consili et expressi iniectio machinae coronae specificationes et aliae conditiones; specifica aptari debent secundum ipsam situ. | |
Language









