| Product Description | ||||
| Resinae Lepidium sativum | vitreo-plena aucta, rigiditas alta, stratio humilis, resistentia chemica praeclara, resistentia caloris, humilis c hlorine contentus, superior stabilitas dimensiva, facile destruens, flamma retardat. | |||
| Color | Nigro vel Naturali | |||
| M apud eundem applications | Automotiva: machina partium peripheralium, refrigerandi systema componentes, gearboxes, insterni sensores, bases lampades; Electrical and Electronic: Nullam bobins, connectors, coil bobbins, summus intentionum partium; Industriae: sentinae insterni, valvulae, gestus, anni, heat- repugnant partes structurae. | |||
| Processus Ratio | Iniectio CUMATIUM | |||
| Typical Properties | Test Methodus | Test Conditio | Precium | Unitas |
| Corporalia Properties | ||||
| Density | DIN ENISO 1 183 | 23℃ | 1.72 | gkm² |
| DECREMENTUM O | GB 1 5585 | 2 3℃ | 0.15 | % |
| DECREMENTUM Vertical | GB 1 5585 | 2 3 ℃ | 0.75 | % |
| Aquae effusio Rate | GB 1 5585 | 23°C in aqua In 23C in aqua | 0.02 | % |
| Mechanica Properties | ||||
| distrahentes Fortitudo | DIN EN ISO527 | 50 m m/min | 187 | M P a |
| Elongation at Break | 1.6 | % | ||
| Flexural Fortitudo | DIN EN ISO178 | 2 mm/ min | 255 | M P a |
| Flexurale Modulus | 15300 | M P a | ||
| lzod SCARIFICATIO ed Fortitudo Impact | DIN EN ISO 180 | 4 m m,2 3℃ | 10 | KJ / M² |
| Izod Natch ed Impae t Strenath | DIN EN ISO180 | 4 mm, 2 3℃ | 40 | KJ/ M² |
| Scelerisque euismod | ||||
| Calor Deformatio Temperature | DIN EN ISO 75 | 1. 8MPa Unannealed | 260 | ℃ |
| Exustio caloris | DINEN ISO 11357 | 278 | ℃ | |
| linearibus expansion coefficientis | DINEN ISO 11359 | 40- 150℃ | 1.60E-05 | cm/c* m / |
| Linearibus Expansion Coefficient | DINEN ISO 1 1359 | 40-1 50C | 2.30E-05 | cm/c*m / |
| Flamma retardant possessiones | ||||
| Flamma retardant possessiones | UL 94 | 0.35 | VO | |
| Flamma retardant possessiones | UL 94 | 0.75 | V | |
| Flamma retardant possessiones | UL 94 | 1. 5m m | Vo | |
| Flamma retardant possessiones | UL 94 | 3 m m | V | |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-12 | 0. 75mm | 960 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-12 | 1. 5m m | 960 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-12 | 3 m m | 960 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-13 | 0. 75 m m | 850 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-13 | 1 .5m m | 850 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | I EC60695-2-13 | 3 m m | 850 | ℃ |
| alii | ||||
| CTI' | IEC 60112 | 3 m m | 175 | V |
| Superficies resistivity | I EC60093 | 1. 5m m | 10¹5 | Ω |
Language







