| Product Description | ||||
| Resinae Lepidium sativum | Summus vis, summus impetus, cibi gradus, aqua potui potabilis gradus contactus | |||
| Color | Natural/Typical Color | |||
| Praecipua applicationes | Automotiva, elementa electrica, bona supellectilia, aqua purificatoria, aqua dispensatores, piscinae aquae | |||
| Processus Ratio | Iniectio CUMATIUM | |||
| Typical Properties | Test Methodi | Test Condition | Precium | Unitas |
| Corporalia Properties | ||||
| Density | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 1.2 | g/cm* 3 |
| O Rate conflandum | DIN EN ISO 1133 | 230℃/2.16kg | 25 | g/10min |
| DECREMENTUM rate (fluxus) | Internum tentationis modum | 0.8-1.3 | % | |
| DECREMENTUM rate (vertical) | Internum tentationis modum | 0.9-1.5 | % | |
| Mechanica Properties | ||||
| distrahentes Fortitudo | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 23 | MPa |
| Elongation at Break | 100 | % | ||
| Flexurae Fortitudo | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 22 | MPa |
| Flexurale Modulus | 1750 | MPa | ||
| Modulus distrahens | DIN EN ISO 527 | 5mm/min | 1600 | MPa |
| Izod Notched Impact virtus | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | 32 | KJ/M 2 |
| Izod Notched Impact virtus | DIN EN ISO 180 | 4mm, 30℃ | 20 | KJ/M 2 |
| Cantileverus trabes non sine viribus impulsum est | DIN EN ISO 180 | 4mm,23℃ | NB | KJ/M 2 |
| Cantileverus trabes non sine viribus impulsum est | DIN EN ISO 180 | 4mm, 30℃ | NB | KJ/M 2 |
| Scelerisque euismod | ||||
| Calor Deformatio Temperature | DIN EN ISO 75 | 1.8MPa, inannealed | 115 | ℃ |
| Calor Deformatio Temperature | DIN EN ISO 75 | 0.45MPa, inannealed | 133 | ℃ |
| Pressura pila | GB4706.1-205 | 20N/1H | 120 | 1.92mm |
| Vika emollit | DIN EN ISO 306 | 120°F/hr 50N | 137 | ℃ |
| alii | ||||
| Flamma retardans possessiones | UL94 | 0.75mm | HB | |
| Flamma retardans possessiones | UL94 | 1.5mm | HB | |
| Flamma retardans possessiones | UL94 | 3mm | HB | |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-12 | 0.75mm | 550 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-12 | 1.5mm | 650 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-12 | 3mm | 650 | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-13 | 0.75mm | / | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-13 | 1.5mm | / | ℃ |
| Ad meridiem filum flammability index | IEC60695-2-13 | 3mm | / | ℃ |
Nota:
(1) Data valores typicos repraesentat et solum ad emptorem referendum praebetur. Non constituit cautionem specificationum minimarum vel maximarum qualitatis, nec aliam certitudinis formam.
(2) euismod per varios colores variari potest.
cautio:
Notitia et notitia in hac nostra cognitione et experientia fundantur. Si novae inspectiones vel experientiae oriantur, modificationes ad huius textus informationes et notitias sine praevia notitia fieri possunt. Cum usus condiciones et leges applicabiles loco et tempore variari possunt, restat emptoris responsabilitas statuere an fructus et informationes in hoc usui intenti sint apti, et ut in operis ac uber tractandis rationibus, legibus applicabilibus aliisque regiminis normas obtemperent. Lixu Novae Materiae nullum debitum vel obligationem sumit circa informationes in hoc documento et nullas warantias facit omnino. Per hoc expresse excluduntur omnes cautiones implicatae mercaturae vel idoneitatis ad aliquem finem.
| Typical Iniectio Processus CUMATIUM | |
| Plastic Siccatio | |
| Siccatio tempus | 1-2 horae |
| Siccatio Temperature | 50-70°C |
| Siccatio Equipment | Hot-aer dryer |
| Siccatio Type | Continua remittit (production process) |
| Iniectio Processus CUMATIUM | |
| COLLUM Sectio | 210~230℃ |
| Plastics Sectio | 220~240℃ |
| Deportatio Sectionis | 200~220℃ |
| Maximum Iniectio Temperature | 260℃ |
| Iniectio Pressura | 40~120MPa |
| Iniectio Volo | 30~75mm/s |
| Plasticization Pressura Velocitas | Pressura: 65-100 MPa Celeritas: 60-85 mm/s |
| Plasticization Back Pressura | 10~40MPa |
| Forma Commendatur Temperature | 40~60℃ |
Disclaimer: Praedicta iniectio processuum fingens aptari debet secundum condiciones specificas producti figurae, figurae, designationis et iniectio machinae specificationum. Adjustationes faciendae ex re ipsa.
Language






